DEBV Katup Kupu-Kupu Bergelang Ganda Eksentrik Duduk Tangguh
Tempat Asal: | CHINA |
Nama Merek: | Merek WALTER / OEM |
Nomor model: | DEBV |
Sertifikasi: | WRA |
Email: [email dilindungi]
Deskripsi
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
Harga: | Negotiable |
Rincian Kemasan: | KOTAK KAYU LAPIS |
Waktu Pengiriman: | MINGGU 3-4 |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, LC |
Pasokan Kemampuan: | 800PCS/BULAN |
WALTER DEBV Double Eccentric Butterfly Valve adalah jenis produk utama yang disukai di jaringan air. Melalui desain cakramnya di mana pusatnya digeser dalam dua sumbu, ini mengarah pada peningkatan besar dalam penurunan nilai torsi operasi, menurunkan gesekan pada area penyegelan cakram dan memperpanjang masa pakai.
Fitur
1. Struktur katup kupu-kupu Eksentrik Ganda memastikan torsi operasi rendah dengan kinerja kebocoran nol
2. Permukaan dalam dan luar katup dilapisi dengan ketebalan rata-rata 250 mikron epoksi ikatan fusi. (FBE) min 300 mikron tersedia berdasarkan permintaan.
3. Momen rendah diperoleh dengan mengurangi gesekan melalui busing yang melumasi sendiri.
4. resistensi dampak Tinggi.
Mengurangi kehilangan tekanan melalui disk yang dirancang sesuai dengan arah aliran
5. Kehilangan tekanan pada tingkat minimum dengan desain poros ganda.
6. Melalui gearbox yang dipasang di flens atas, ia mempertahankan pembukaan / penutupan katup dengan torsi yang sangat rendah.
7. Mengangkat lug dan kaki memudahkan keseimbangan berat selama pengangkutan dan pemasangan.
Data teknis
1.Desain: BS EN593
2. Pengeboran Flange ke BS EN 1092-2
3. Tingkat Tekanan: PN10/16/25
4. Tatap Muka: EN558-1 Seri 13/14
5. Suhu Kerja: -10 hingga 80 °C
6.Ukuran: DN200 – 2400
7.Tubuh: Besi Cor / Besi Ulet
Cakram: Besi Ulet
8. Lapisan Resin Epoksi
9.Operasi: Gearbox, Listrik atau Pneumatik
Detil cepat
1 Katup Kupu-Kupu, Katup Kupu-Kupu Bergelang, Katup Kupu-Kupu Eksentrik Ganda
2 DEBV Double Eccentric Flange Butterfly Valve terutama memainkan peran memotong dan pelambatan pada pipa.
3 Badan Besi Ulet, ukuran DN200 – 2400, Operasi Gearbox.
Aplikasi
1. Instalasi ruang
2. Instalasi pada tanaman
3.Pipa
4. Instalasi pengolahan air
5. Stasiun pompa
6. Terima kasih
7. Aplikasi air laut
8. Pembangkit listrik (pipa air pendingin)
9. Industri
spesifikasi
Daftar Bahan
Tidak. | Bagian nama | Bahan | Standar |
1 | bos | kuningan | HPB59-1 |
2 | Poros Bawah | Besi tahan karat | AISI 420/304/316 |
3 | Tubuh | ulet Besi | GJS-500-7 |
4 | Penyegelan Disk | Karet | EPDM / NBR |
5 | Gaji | CS | Komersial |
6 | Pin lancip | Besi tahan karat | AISI 304/316 |
7 | Cakram | ulet Besi | GJS-500-7 |
8 | Cincin Penyegel | Besi tahan karat | AISI 304/316 |
9 | Flange isian | ulet Besi | GJS-500-7 |
10 | Bantuan | ulet Besi | GJS-500-7 |
11 | Poros Atas | Besi tahan karat | AISI 420/304/316 |
12 | gearbox | ulet Besi | GJS-500-7 |
Dimensi
DN | L | PN 10 | PN 16 | |||||||
Seri 13 | Seri 14 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | |
200 | 152 | 230 | 295 | 8-23 | 268 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 340 |
250 | 165 | 250 | 350 | 12-23 | 320 | 395 | 355 | 12-27 | 320 | 405 |
300 | 178 | 270 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-27 | 378 | 460 |
350 | 190 | 290 | 460 | 16-23 | 430 | 505 | 470 | 16-27 | 438 | 520 |
400 | 216 | 310 | 515 | 16-27 | 482 | 565 | 525 | 16-30 | 490 | 580 |
500 | 229 | 350 | 620 | 20-27 | 585 | 670 | 650 | 20-33 | 610 | 715 |
600 | 267 | 390 | 725 | 20-30 | 685 | 780 | 770 | 20-36 | 725 | 840 |
700 | 292 | 430 | 840 | 24-30 | 800 | 895 | 840 | 24-36 | 793 | 910 |
800 | 318 | 470 | 950 | 24-33 | 905 | 1015 | 950 | 24-39 | 900 | 1025 |
900 | 330 | 510 | 1050 | 28-33 | 1005 | 1115 | 1050 | 28-39 | 1000 | 1125 |
1000 | 410 | 550 | 1160 | 28-36 | 1110 | 1230 | 1170 | 28-42 | 1116 | 1255 |
1200 | 470 | 630 | 1380 | 32-39 | 1330 | 1455 | 1390 | 32-48 | 1330 | 1485 |
Hubungi pabrik untuk dimensi lain